Ford Sway Bars by Hellwig
Please Select Your Model:
| Ford Sway Bar Applications | Front Kit | Rear Kit | |||
| Year | Application | Part | Bar Diameter | Part | Bar Diameter |
| 2X4 PICKUPS & SUV | |||||
| 83-89 | Ranger, Bronco ll | 7512 | 1-1/4" | 7511 | 7/8" |
| 90-97 | Ranger | 7574 (1,10) | 1-1/8" | 7511 | 7/8" |
| 98-11 | Ranger | 7673 | 1-1/8" | 7511 | 7/8" |
| 90-94 | Explorer | 7574 (1) | 1-1/8" | 7569 | 7/8" |
| 95-01 | Explorer | N/A | N/A | 7648 | 1" |
| 2001 | Explorer Sport / Sport Trak | N/A | N/A | 7648 | 1" |
| 68-72 | F100-F250 Pickup | 7422 | 1-1/8" | 7403 | 1-1/8" |
| 73-76 | F100-F250 Pickup | 7422 | 1-1/8" | 7436 | 1-1/8" |
| 77-79 | F150 Pickup | 7470 | 1-1/8" | 7436 | 1-1/8" |
| 80-86 | F150 Pickup | 7489 | 1-1/8" | 7490 | 1-1/8" |
| 87-91 | F150 Pickup with factory curved crossmember | 7553 | 1-1/8" | 7552 | 1" |
| 92-96 | F150 Pickup with factory curved crossmember | 7599 | 1-1/8" | 7552 | 1" |
| 87-96 | F150 P/U without factory curved crossmember | 7550 | 1-1/8" | 7552 | 1" |
| 97-03 | F150-F250 Pickup L/D | 7646 | 1-7/16" | 7621 | 1-1/8" |
| 99-03 | F150 Lightning Pickup | 7646 | 1-7/16" | 7821 | 1-1/8" |
| 00-03 | F150 Super Crew Pickup | 7646 | 1-7/16" | 7621 | 1-1/8" |
| 04-08 | F150 (6) | 7662 | 1-7/16" | 7663 | 1" |
| 09-11 | F150 | 7704 | 1-3/8" | 7705 | 1" |
| 77-79 | F250 Pickup | 7470 | 1-1/8" | 7436 | 1-1/8" |
| 80-86 | F250-F350 Pickup with Dana 70 Rear Axle | 7499 (2) | 1-1/8" | 7561 | 1" |
| 80-86 | F250-F350 Pickup with Sterling Rear Axle | 7499 (2) | 1-1/8" | 7521 | 1-1/8" |
| 87-97 | F250, F350 Single Wheel | 7499 (2) | 1-1/8" | 7551 | 1" |
| 87-97 | F250, F350 Dually P/U | 7550 (2) | 1-1/8" | N/A | N/A |
| 99-04 | F250, F350 Super Duty Single Wheel Pickup | 7674 (9) | 1-1/2" | 7677 | 1-1/4" |
| 05-07 | F250-F350 Super Duty P/U Single Wheel Pickup | 7674 (9) | 1-1/2" | 7677 | 1-1/4" |
| 08-11 | F250-F350 Super Duty P/U Single Wheel Pickup | N/A | N/A | 7677 | 1-1/4" |
| 99-11 | F-250, F-350 SD Adjustable RSB | See model year | 7693 | 1-1/4" | |
| 99-11 | F-250, F-350 Big Wig (Heavy) | See model year | 7268 | - | |
| 99-04 | F350 S/D Dually Pickup Only | 7674 (9) | 1-1/2" | 7678 | 1-1/8" |
| 05-07 | F350 S/D Dually Pickup Only | 7674 (9) | 1-1/2" | 7678 | 1-1/8" |
| 08-10 | F-450 Dually Pickup Only | 7249 (9) | 1-1/2" | 7245 | 1-1/2" |
| 00-07 | F-450 Cab & Chassis | 7640 | 1-1/2" | 7230 | 1-1/2" |
| 08-10 | F-450 Cab & Chassis | 7249 | 1-1/2" | 7223 | 1-1/2" |
| 00-10 | F-550 Cab & Chassis | 7249 | 1-1/2" | 7223 | 1-1/2" |
| 97-02 | Expedition | 7646 | 1-7/16" | 7624 | 1" |
| 03-06 | Expedition, Navigator w/Rear Coils (7) | 7689 | 1-1/2" | 7660 | 19mm |
| 2007 | Expedition, Navigator w/Rear Coils | 7689 | 1-1/2" | 7688 | 22mm |
| 08-11 | Expedition, Navigator w/Rear Coils | 7696 | 1-1/2" | 7688 | 22mm |
| 00-05 | Excursion | 7674 | 1-1/2" | 7643 | 1-1/4" |
| 4X4 PICKUPS & SUV | |||||
| 83-89 | Ranger, Bronco ll | 7512 | 1-1/4" | 7511 | 7/8" |
| 90-97 | Ranger | 7574 (1) | 1-1/8" | 7511 | 7/8" |
| 98-11 | Ranger | 7675 | 1-1/8" | 7511 | 7/8" |
| 90-94 | Explorer | 7574 (1) | 1-1/8" | 7569 | 7/8" |
| 95-01 | Explorer, Explorer Sport & Sport Trak | N/A | N/A | 7648 | 1" |
| 73-79 | F100-F150 Pickup | 7455 | 1-1/8" | 7436 | 1-1/8" |
| 80-86 | F150 Pickup | N/A | N/A | 7490 | 1-1/8" |
| 87-91 | F150 Pickup with factory curved crossmember | 7572 | 1-1/8" | 7552 | 1" |
| 92-96 | F150 Pickup with factory curved crossmember | 7597 | 1-1/8" | 7552 | 1" |
| 87-96 | F150 P/U without factory curved crossmember | 7589 | 1-1/8" | 7552 | 1" |
| 97-03 | F150,F250 Pickup Light Duty & Super Crew | N/A | N/A | 7621 | 1-1/8" |
| 04-08 | F150 (6) | 7662 | 1-7/16" | 7663 | 1" |
| 09-11 | F150 | 7704 | 1-3/8" | 7705 | 1" |
| 67-77 | F250 Pickup | N/A | N/A | 7446 | 1-1/8" |
| 78-79 | F250 Pickup | N/A | N/A | 7482 | 1-1/8" |
| 80-86 | F250-F350 Pickup with Dana 70 Rear Axle | N/A | N/A | 7561 | 1" |
| 80-86 | F250-F350 Pickup with Sterling Rear Axle | N/A | N/A | 7521 | 1-1/4" |
| 87-89 | F250-F350 Pickup | N/A | N/A | 7565 | 1" |
| 90-97 | F250-F350 P/U Old Style | N/A | N/A | 7596 | 1" |
| 99-04 | F250 Super Duty P/U | 7640 (9) | 1-1/2" | 7677 | 1-1/4" |
| 99-04 | F-350 Single Wheel Pickup | 7640* (9) | 1-1/2" | 7687 | 1-1/4" |
| 05-07 | F250 Super Duty P/U | 7676 (9) | 1-1/8" | 7677 | 1-1/4" |
| 08-10 | F250 Super Duty P/U | 7690 (9) | 1-1/4" | 7677 | 1-1/4" |
| 08-10 | F250 Super Duty P/U | (9) | 1-1/4" | 7677 | 1-1/4" |
| 2011 | F250 Super Duty P/U | - | - | 7271 | 1-1/4" |
| 99-08 | F-250 Super Duty Adjustable RSB | See model year for correct application | 7693 | 1-1/4" | |
| 05-07 | F-350 Single Wheel Pickup | 7676 (9) | 1-1/8" | 7677 | 1-1/4" |
| 08-10 | F-350 Single Wheel Pickup | 7690 (9) | 1-1/4" | 7677 | 1-1/4" |
| 99-04 | F350 Super Duty Dually P/U Only | 7640 (9) | 1-1/2" | 7678 | 1-1/8" |
| 05-07 | F350 Super Duty Dually P/U Only | 7676 (9) | 1-1/2" | 7678 | 1-1/8" |
| 2011 | F350 Super Duty Dually P/U Only | 7712 (9) | 1-1/2" | 7714 | 1-1/8" |
| 08-10 | F-450 Dually Pickup Only | 7249 (9) | 1-1/2" | 7245 | 1-1/2" |
| 08-10 | F-450 Cab & Chassis | 7249 | 1-1/2" | 7223 | 1-1/2" |
| 08-10 | F-550 Cab & Chassis | 7249 | 1-1/2" | 7223 | 1-1/2" |
| 2011 | F-550 Cab & Chassis | 7275 | 1-1/2" | 7223 | 1-1/2" |
| 78-79 | Bronco Full Size | N/A | N/A | 7436 | 1-1/8" |
| 80-86 | Bronco Full Size | N/A | N/A | 7490 | 1-1/8" |
| 87-96 | Bronco Full Size | N/A | N/A | 7558 | 1" |
| 97-02 | Expedition & Navigator | N/A | N/A | 7624 | 1" |
| 03-06 | Expedition, Navigator w/Rear Coils (7) | 7689 | 1-1/2" | 7660 | 19mm |
| 2007 | Expedition, Navigator w/Rear Coils | 7689 | 1-1/2" | 7688 | 22mm |
| 08-11 | Expedition, Navigator w/Rear Coils | 7696 | 1-1/2" | 7688 | 22mm |
| 00-05 | Excursion | 7640 | 1-1/2" | 7643 | 1-1/4" |
| VANS & RV | |||||
| 86-96 | Aerostar Van | N/A | N/A | 7529 | 7/8" |
| 75-86 | E100-E150 Van | 7466 | 1-1/8" | 7457 | 1-1/8" |
| 87-88 | E150 Van | 7466 | 1-1/8" | 7563 | 1" |
| 89-91 | E150 Van | 7583 | 1-1/8" | 7563 | 1" |
| 92-08 | E150 Van | 7604 | 1-1/8" | 7642 | 1-1/8" |
| 76-88 | E250 Van | 7158 | 1-1/8" | 7457 | 1-1/8" |
| 89-91 | E250-E350 Van | 7158 | 1-1/8" | 7183 | 1-1/4" |
| 92-08 | E250-E350 Single Wheel | 7604 | 1-1/8" | 7183 | 1-1/4" |
| 09-11 | E250-E350 Single Wheel | - | - | 7183 | 1-1/4" |
NOTES:
|
|||||
Every Hellwig Sway Bar is designed specifically for your Ford. Hellwig's sway bars are not universal fit kits and Hellwig does not weld any fixtures or tabs to its alloy sway bars. Manufactured with heat treated ASTM 4140 alloy steel in their California based facility, these sway bars include integral forged end link landings, high durometer polyurethane bushings, heavy duty zinc plated hardware and powder coated components. The sway bar features an attractive "Hammertone" custom finish which not only provides years of trouble free service but also retains lubrication more effectively in critical areas.



