SAVE TODAY - UP TO 40% OFF!
1 (877) 774-6473 Please Select Your Spring Type:
|
EE (Eye) | EL (Loop) | ES (Hook) | ES (Flat) | ES (Radius) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Eye/Eye Utility and Boat Trailer Springs | ||||||||||
Part No. |
Width | Dim. A |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
Dim. E |
Bushing | Leaves | Grading | Capacity |
US-1004 | 1 3/4 | 10 | 10 | 3 | 0.97 | 18 3/8 | 9/16" | 3 | 3/323 | 1,600 |
US-1028 | 1 3/4 | 11 3/16 | 11 3/16 | 3 3/8 | 1.106 | 20 1/2 | 9/16" | 4 | 2/291,2/262 | 1,400 |
US-1046 | 1 3/4 | 12 1/2 | 12 1/2 | 3 1/2 | 1.08 | 23 1/8 | 9/16" | 3 | 3/360 | 1,750 |
US-1063 | 1 3/4 | 12 9/16 | 12 9/16 | 3 5/8 | 1.44 | 23 1/8 | 9/16" | 4 | 4/360 | 2,500 |
US-1035 | 1 3/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 3 | 1.043 | 25 1/4 | 9/16" | 3 | 2/360,1/323 | 1,500 |
US-1051 | 1 3/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 3 | 1.162 | 25 1/8 | 9/16" | 3 | 2/401,1/360 | 2,000 |
US-1067 | 1 3/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 3 | 1.44 | 25 1/8 | 9/16" | 4 | 4/360 | 2,250 |
US-1079 | 1 3/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 3 | 1.563 | 25 1/8 | 9/16" | 4 | 3/401,1/360 | 3,000 |
US-1075 | 1 3/4 | 13 1/4 | 13 1/4 | 3 | 1.8 | 25 1/8 | 9/16" | 5 | 5/360 | 2,700 |
US-1015 | 1 3/4 | 14 | 14 | 4 1/4 | 1.048 | 26 | 9/16" | 4 | 4/262 | 1,150 |
US-1040 | 1 3/4 | 14 | 14 | 4 1/4 | 1.08 | 26 | 9/16" | 3 | 3/360 | 1,500 |
US-1060 | 1 3/4 | 14 | 14 | 4 1/4 | 1.44 | 26 | 9/16" | 4 | 4/360 | 2,000 |
US-1071 | 1 3/4 | 14 | 14 | 4 1/4 | 1.8 | 26 | 9/16" | 5 | 5/360 | 2,500 |
US-1083 | 1 3/4 | 14 | 14 | 4 1/4 | 2.16 | 26 | 9/16" | 6 | 6/360 | 2,900 |
US-1033 | 1 3/4 | 15 3/8 | 15 3/8 | 4 | 1.455 | 29 1/8 | 9/16" | 5 | 5/291 | 1,250 |
US-1041 | 1 3/4 | 16 1/8 | 16 1/8 | 4 5/8 | 1.08 | 30 | 9/16" | 3 | 3/360 | 1,250 |
US-1008 | 1 3/4 | 10 3/4 | 10 3/4 | 3 | 1.048 | 20 | 9/16" | 4 | 4/262 | 1,000 |
UNA-030 | 1 3/4 | 10 3/4 | 10 3/4 | 3.25 | 0.259 | 19.92 | 1/2" | 4 | - | 1,290 |
UNA-041 | 1.75 | 11.1 | 11.1 | 3.25 | 0.323 | 20 | 9/16" | 3 | - | 1,500 |
UNA-168 | 1.75 | 11 | 11 | 3.38 | 3/.237 | 20.31 | 9/16" | 3 | - | 700 |
UNA-169 | 1.75 | 11 | 11 | 3.19 | 0.262 | 20.38 | 9/16" | 3 | - | 1,000 |
UNA-033 | 1.75 | 12.31 | 12.31 | 3.81 | 0.197 | 22.75 | 9/16" | 2 | - | 300 |
UNA-135 | 1.75 | 12.5 | 12.5 | 3.63 | 2/.323 1/.291 | 23.13 | 9/16" | 3 | - | 1,250 |
UNA-113 | 1.75 | 12.63 | 12.63 | 3.5 | 0.291 | 23.5 | 9/16" | 3 | - | 1,000 |
UNA-114 | 1.75 | 12.68 | 12.68 | 3.56 | 0.291 | 23.5 | 9/16" | 4 | - | 1,500 |
UNA-188 | 1.75 | 12.64 | 12.64 | 3.19 | 0.291 | 24 | 1/2" | 5 | - | 1,625 |
UNA-219 | 1.75 | 13.29 | 13.29 | 3.18 | 2/.323 1/.291 | 25.13 | 9/16" | 3 | - | 1,250 |
UNA-212 | 1.75 | 13.19 | 13.19 | 3.25 | 0.323 | 25.13 | 9/16" | 4 | - | 1,750 |
UNA-218 | 1.75 | 13.25 | 13.25 | 3 | 2/.401 2/.360 | 25.25 | 9/16" | 4 | - | 2,500 |
UNA-115 | 1.75 | 13.2 | 13.2 | 3 | 0.85 | 25.25 | NONE | 1T | - | 3,000 |
UNA-223 | 1.75 | 13.39 | 13.39 | 3.5 | 0.36 | 25.25 | 9/16" | 6 | - | 3,380 |
UNA-121 | 1.75 | 14.03 | 14.03 | 4.13 | 0.259 | 26 | 9/16" | 2 | - | 500 |
UNA-122 | 1.75 | 14.07 | 14.07 | 4.12 | 0.237 | 26 | 9/16" | 3 | - | 690 |
UNA-123 | 1.75 | 14.07 | 14.07 | 4.12 | 0.237 | 26 | 9/16" | 4 | - | 750 |
UNA-049 | 1.75 | 14 | 14 | 4.25 | 0.36 | 26 | 9/16" | 2 | - | 1,000 |
UNA-054 | 1.75 | 14 | 14 | 4.25 | 0.36 | 26 | 9/16" | 7 | - | 3,500 |
UNA-055 | 1.75 | 14 | 14 | 4.25 | 0.36 | 26 | 9/16" | 8 | - | 4,000 |
UNA-144 | 1.75 | 14.21 | 14.21 | 3.5 | 1/.291 2/.262 | 27 | 9/16" | 3 | - | 750 |
UNA-141 | 1.75 | 13.98 | 13.98 | 2.83 | 2/.323 1.291 | 27 | 9/16" | 3 | - | 1,000 |
UNA-210 | 1.75 | 13.98 | 13.98 | 2.75 | 3/.360 1/.323 | 27 | 9/16" | 4 | - | 1,750 |
UNA-234 | 1.75 | 13.98 | 13.98 | 2.75 | 0.36 | 27 | 9/16" | 5 | - | 2,250 |
UNA-142 | 1.75 | 14.14 | 14.14 | 3.25 | 4/.401 2/.360 | 27 | 9/16" | 6 | - | 3,000 |
UNA-190 | 1.75 | 14.88 | 14.88 | 4.25 | 0.259 | 28 | 9/16" | 4 | - | 925 |
UNA-191 | 1.75 | 14.88 | 14.88 | 4.25 | 0.259 | 28 | 9/16" | 5 | - | 1,150 |
UNA-084 | 1.75 | 15.12 | 15.12 | 4.25 | 0.237 | 28 | 9/16" | 4 | - | 650 |
UNA-035 | 1.75 | 15.63 | 15.63 | 4 | 0.259 | 29.7 | 9/16" | 3 | - | 650 |
UNA-032 | 1.75 | 15.63 | 15.63 | 4 | 0.259 | 29.7 | 9/16" | 7 | - | 1,500 |
UNA-224 | 1.75 | 15.87 | 15.87 | 4.38 | 0.36 | 29.75 | 9/16" | 3 | - | 1,250 |
UNA-022 | 1.75 | 16.38 | 16.38 | 5 | 0.36 | 30 | 9/16" | 6 | - | 2,480 |
![]() |
||||||||||
Eye/Loop Utility Trailer Springs | ||||||||||
Part No. |
Width | Dim. A |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
Dim. E |
Bushing | Leaves | Grading | Capacity |
US-2010 | 1 3/4 | 11 1/8 | 11 3/4 | 3 1/4 | 1.572 | 21 3/4 | 9/16" | 6 | 6/262 | 1,750 |
US-2022 | 1 3/4 | 12 | 13 1/2 | 2 1/2 | 1.8 | 24 1/2 | 9/16" | 5 | 5/360 | 2,500 |
US-2017 | 1 3/4 | 12 1/2 | 13 | 3 1/4 | 1.455 | 24 | 9/16" | 5 | 5/291 | 1,550 |
US-2009 | 1 3/4 | 13 1/2 | 14 | 3 1/2 | 1.08 | 26 1/4 | 1 1/32"** | 3 | 3/360 | 1,750 |
US-2014 | 1 3/4 | 13 1/2 | 14 | 3 1/2 | 1.44 | 26 1/4 | 1 1/32"** | 4 | 4/360 | 2,250 |
US-2016 | 1 3/4 | 13 1/2 | 14 | 3 1/2 | 1.8 | 26 1/4 | 1 1/32"** | 5 | 5/360 | 2,850 |
UNA-262 | 1.75 | 13.75 | 14.1 | 3.5 | 0.323 | 26.25 | 9/16 | 3 | - | 1,500 |
![]() |
||||||||||
Eye/Slipper:Hook Utility Trailer Springs | ||||||||||
Part No. |
Width | Dim. A |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
Dim. E |
Bushing | Leaves | Grading | Capacity |
US-3018 | 1 3/4 | 12 1/2 | 16 ¹⁄4 | 5 1/2 | 1.048 | 25 | 9/16" | 4 | 4/262 | 1,000 |
US-3034 | 1 3/4 | 13 1/4 | 15 1/8 | 4 ½ | 1.048 | 26 | 9/16" | 4 | 4/262 | 1,250 |
US-3036 | 1 3/4 | 14 1/2 | 18 | 4 ¼ | 1.164 | 30 ¹⁄2 | 9/16" | 4 | 4/291 | 1,000 |
US-3074 | 2 | 12 | 16 | 3 1/8 | 1.8 | 26 7⁄8 | 9/16" | 5 | 5/360 | 3,500 |
US-3083 | 2 | 12 | 16 | 3 ½ | 1.8 | 26 ³⁄8 | RB 5/8" | 5 | 5/360 | 3,500 |
US-3073 | 2 | 12 3/4 | 15 1/4 | 3 1/2 | 1.8 | 26 ¹⁄2 | 9/16" | 5 | 5/360 | 3,400 |
US-3084 | 2 | 14 1/8 | 16 1/2 | 3 1/2 | 2.406 | 29 ¹⁄2 | 9/16" | 6 | 6/401 | 4,300 |
US-3032 | 2 1/2 | 11 5/16 | 16 3/4 | 3 1/2 | 1.44 | 26 ¹⁄8 | JFE | 4 | 4/360 | 2,500 |
UNA-128 | 2 | 11.75 | 15.75 | 2.5 | 1/.360 3/.323 | 26.25 | 9/16" | 4 | - | 2,000 |
UNA-229 | 2 | 12 | 16.06 | 3.19 | 0.291 | 26.63 | 9/16" | 4 | - | 1,500 |
UNA-314 | 2 | 12 | 16.06 | 3.19 | 0.291 | 26.63 | 9/16RB | 4 | - | 1,500 |
UNA-230 | 2 | 12 | 16.06 | 3 | 1/.360 3/.323 | 26.63 | 9/16" | 4 | - | 2000 |
UNA-231 | 2 | 12 | 16.06 | 3.06 | 0.36 | 26.63 | 9/16" | 4 | - | 2,500 |
UNA-315 | 2 | 12 | 16.06 | 3.19 | 0.36 | 26.63 | 9/16RB | 5 | - | 3,500 |
UNA-285 | 2 | 12 | 16.06 | 3 | 0.36 | 26.63 | 9/16" | 7 | - | 4,000 |
UNA-300 | 2 | 12 | 16.06 | 3.19 | 0.36 | 26.63 | 5/8RB | 7 | - | 4,000 |
UNA-317 | 2 | 12 | 16.06 | 3.19 | 0.36 | 26.63 | 9/16RB | 7 | - | 4,000 |
UNA-196 | 1.75 | 14.75 | 18.94 | 4.31 | 0.291 | 30.62 | 9/16" | 4 | - | 1,000 |
UNA-197 | 1.75 | 14.75 | 18.94 | 4.31 | 0.291 | 30.62 | 9/16" | 5 | - | 1,250 |
UNA-195 | 1.75 | 14.61 | 18.94 | 4.13 | 0.291 | 30.75 | 9/16" | 3 | - | 750 |
![]() |
||||||||||
Eye/Slipper:Flat Utility Trailer Springs | ||||||||||
Part No. |
Width | Dim. A |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
Dim. E |
Bushing | Leaves | Grading | Capacity |
US-3006 | 1 3/4 | 15 | 17 3/4 | 4 7/8 | 1.08 | 30 | 9/16" | 3 | 3/360 | 1,425 |
US-3054 | 1 3/4 | 15 | 17 3/4 | 4 7/8 | 1.44 | 30 | 9/16" | 4 | 4/360 | 2,000 |
US-3007 | 1 3/4 | 15 | 17 3/4 | 4 7/8 | 1.8 | 30 | 9/16" | 5 | 5/360 | 2,300 |
US-3014 | 1 3/4 | 18 | 21 5/8 | 6 | 1.8 | 36 | 9/16" | 5 | 5/360 | 1,750 |
US-3010 | 2 | 14 1/4 | 17 1/2 | 3 7/8 | 2.544 | 30 | 5/8" | 6 | 3/447,3/401 | 4,500 |
US-3013 | 2 1/2 | 14 15/16 | 19 3/16 | 4 | 2.235 | 32 1/2 | RB 5/8" | 5 | 5/447 | 5,000 |
UNA-193 | 1.75 | 10.06 | 11.88 | 4.62 | 0.237 | 19 | 9/16" | 2 | - | 600 |
UNA-267 | 1.75 | 12.2 | 14.25 | 4 | 0.262 | 24.5 | 9/16" | 3 | - | 850 |
UNA-043 | 1.75 | 12.2 | 14.13 | 4 | 0.237 | 24.5 | 9/16" | 4 | - | 1,000 |
UNA-202 | 1.75 | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 0.259 | 25 | 9/16" | 2 | - | 600 |
UNA-203 | 1.75 | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 0.259 | 25 | 9/16" | 3 | - | 900 |
UNA-204 | 1.75 | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 0.259 | 25 | 9/16" | 4 | - | 1,200 |
UNA-205 | 1.75 | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 0.323 | 25 | 9/16" | 3 | - | 1,400 |
UNA-206 | 1.75 | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 0.36 | 25 | 9/16" | 3 | - | 1,720 |
UNA-207 | 1.75 | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 0.323 | 25 | 9/16" | 5 | - | 2,300 |
UNA-208 | 1.75 | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 0.36 | 25 | 9/16" | 4 | - | 2,300 |
UNA-013 | 1.75 | 13 | 15.5 | 5 | 0.237 | 25.13 | 9/16" | 2 | - | 470 |
UNA-014 | 1.75 | 13 | 15.5 | 5 | 0.237 | 25.13 | 9/16" | 3 | - | 705 |
UNA-015 | 1.75 | 13 | 15.5 | 5 | 0.237 | 25.13 | 9/16" | 4 | - | 940 |
UNA-016 | 1.75 | 13 | 15.5 | 5 | 0.237 | 25.13 | 9/16" | 5 | - | 1,184 |
UNA-018 | 1.75 | 12.2 | 14.12 | 4.38 | 0.262 | 24 | 9/16" | 1 | - | 300 |
UNA-037 | 1.75 | 15 | 17.75 | 4.88 | 0.323 | 30 | 9/16" | 2 | - | 705 |
UNA-038 | 1.75 | 15 | 17.75 | 4.88 | 0.36 | 30 | 9/16" | 2 | - | 880 |
UNA-057 | 1.75 | 15 | 17.75 | 4.88 | 0.36 | 30 | 9/16" | 6 | - | 3,000 |
![]() |
||||||||||
Eye/Slipper:Radius Utility Trailer Springs | ||||||||||
Part No. |
Width | Dim. A |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
Dim. E |
Bushing | Leaves | Grading | Capacity |
US-3031 | 1 3/4 | 12 1/8 | 14 1/2 | 4 | 0.948 | 20 1/4 | 9/16" | 4 | 4/262 | 1,000 |
US-3070 | 1 3/4 | 13 | 18 3/4 | 4 3/4 | 0.553 | 29 | 9/16" | 2 | 1/291,1/262 | 500 |
US-3081 | 1 3/4 | 14 1/2 | 19 1/2 | 4 1/4 | 1.746 | 32 | 9/16" | 6 | 6/291 | 1,500 |
US-3062 | 2 1/2 | 13 1/2 | 18 3/8 | 4 | 2.143 | 29 3/4 | JFE | 5 | 3/447,2/401 | 5,000 |
US-3088 | 3 | 14 1/2 | 18 1/2 | 4 | 2.005 | 30 1/2 | 321-359 | 5 | 5/401 | 5,000 |
UNA-026 | 1.75 | 9.45 | 12.97 | 3.25 | 0.323 | 20.75 | 9/16" | 3 | - | 1,000 |
UNA-080 | 1.75 | 11.42 | 13.58 | 4.5 | 0.262 | 21.13 | 9/16" | 2 | - | 590 |
UNA-176 | 1.75 | 12 | 14.5 | 4 | 0.237 | 24.62 | 1/2" | 1+ P | - | 230 |
UNA-177 | 1.75 | 12 | 14.5 | 4 | 0.237 | 24.62 | 9/16" | 2 | - | 500 |
UNA-178 | 1.75 | 12 | 14.5 | 4 | 0.237 | 24.62 | 9/16" | 3 | - | 750 |
UNA-180 | 1.75 | 12 | 14.5 | 4 | 0.237 | 24.62 | 1/2" | 5 | - | 1,240 |
UNA-132 | 1.75 | 13.62 | 16.5 | 4.63 | 1/.360 1/323 | 27.5 | 9/16" | 2 | - | 1,000 |
UNA-268 | 3 | 14.57 | 18.1 | 3.94 | 0.401 | 30.5 | 1RB | 5 | - | 5,000 |
UNA-269 | 3 | 14.57 | 18.1 | 3.94 | 0.401 | 30.5 | 1RB | 6 | - | 6,000 |
UNA-269 | 3 | 14.57 | 18.1 | 3.94 | 0.401 | 30.5 | 1RB | 6 | - | 6,000 |
UNA-270 | 3 | 14.57 | 18.1 | 4 | 0.401 | 30.5 | 1RB | 7 | - | 7,500 |
UNA-298 | 2.5 | 14.77 | 18.21 | 4 | 3/447 2/401 | 31.25 | 3/4RB | 5 | - | 5,000 |
UNA-028 | 1.75 | 14.5 | 19.5 | 4.25 | 0.291 | 32 | 1/2" | 2 | - | 600 |
UNA-034 | 1.75 | 14.5 | 19.5 | 4.25 | 0.291 | 32 | 1/2" | 3 | - | 800 |
UNA-024 | 1.75 | 14.5 | 19.5 | 4.25 | 0.291 | 32 | 1/2" | 4 | - | 1,100 |
UNA-029 | 1.75 | 14.5 | 19.5 | 4.25 | 0.291 | 32 | 1/2" | 5 | - | 1,200 |
UNA-029N | 1.75 | 14.5 | 19.5 | 4.25 | 0.291 | 32 | 1/2" | 6 | - | 1,400 |
* All images and information supplied by Dayton Parts and is the sole property of sdtrucksprings.com, S & D Spring and Wheel Alignment Co., Inc. Copy or reproduction of this information or images is prohibited.
Not Interested in replacing your Trailer Leaf Springs?
Take a look at Timbren's exclusive "Axle-Less" trailer suspension systems for an alternative ride quality solution. Instead of replacing your trailer leaf springs, adding the axle-less suspension kit will swap out your current axle with a spindle and rubber spring combination for maximum off-road stability.